Kanada'ya Açılan Kapınız
Tüm Türkiye'ye Ücretsiz Kargo
Ağırlık: 278 g
Orta Taban: Helion™ süperfoam – canlı ve tepki veren koşu hissi
Yastıklama: CloudTec Phase™ – pürüzsüz topuk–burun geçişi
Üst Yapı: Hafif mühendislik dokuma – yarış günü ayakkabılarından ilham alınmış
Ön Ayak Rocker: Daha propulsif (itici) adım sağlar
Kolay Giyilebilirlik: Farklı ayak şekillerine uyum sağlar
Dış Taban: Kauçuk pedler – tutuş ve dayanıklılık
Koşu Hissi: Zahmetsiz ama dinamik
Tasarım: Zirve yarış günü ayakkabılarından esinlenmiş siluet
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 37 | 38 | 39 | — | 40 | 41 | — | 42 | — | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | — | 47 |
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 50 |
| JP (cm) | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 31.5 | 33 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 |
ON Cloud Men Cloudsurfer Next - Glacier | Glacier
41
Tüm vergiler ve kargo bedeli dahil fiyat.
| Fiyat |
|---|
| Stok Kodu |
| Değerlendirme |
| İndirim |
| SATICI |
| Etiketler |
| Ağırlık |
| Stoklamak |
| Kısa Açıklama |
Description here
Description here