Kanada'ya Açılan Kapınız
Tüm Türkiye'ye Ücretsiz Kargo
Topuk Yüksekliği: 2.54 cm
Üst Malzeme: Deri ve süet
İç Astar: Tekstil
İç Taban (Sock): Sentetik
Dış Taban: Sentetik
Kapanış Tipi: Cırt cırt (Velcro)
Kullanım Alanı: Gündelik ve sportif kullanım için uygun
Menşei: İthal
Kadın Ayakkabı Numara Dönüşüm Tablosu
| US (Amerikan Beden) | EU (Avrupa Beden) | UK (İngiliz Beden) | Ayak Uzunluğu (inç) | Ayak Uzunluğu (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 8.1875" | 20.8 cm |
| 4.5 | 35 | 2.5 | 8.375" | 21.3 cm |
| 5 | 35–36 | 3 | 8.5" | 21.6 cm |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 8.75" | 22.2 cm |
| 6 | 36–37 | 4 | 8.875" | 22.5 cm |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 9.0625" | 23 cm |
| 7 | 37–38 | 5 | 9.25" | 23.5 cm |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 9.375" | 23.8 cm |
| 8 | 38–39 | 6 | 9.5" | 24.1 cm |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 9.6875" | 24.6 cm |
| 9 | 39–40 | 7 | 9.875" | 25.1 cm |
| 9.5 | 40 | 7.5 | 10" | 25.4 cm |
| 10 | 40–41 | 8 | 10.1875" | 25.9 cm |
| 10.5 | 41 | 8.5 | 10.3125" | 26.2 cm |
| 11 | 41–42 | 9 | 10.5" | 26.7 cm |
| 11.5 | 42 | 9.5 | 10.6875" | 27.1 cm |
| 12 | 42–43 | 10 | 10.875" | 27.6 cm |
| 13 | 43 | 10.5 | 11.0625" | 28.1 cm |
| 14 | 43–44 | 11 | 11.25" | 28.6 cm |
35.5
Tüm vergiler ve kargo bedeli dahil fiyat.
| Fiyat |
|---|
| Stok Kodu |
| Değerlendirme |
| İndirim |
| SATICI |
| Etiketler |
| Ağırlık |
| Stoklamak |
| Kısa Açıklama |
Description here
Description here