Kanada'ya Açılan Kapınız
Tüm Türkiye'ye Ücretsiz Kargo
Nikia Crochet UGGfluff Ceket, bir vintage mağazasında bulmayı hayal ettiğiniz sihirli dış giyim parçası—ama önce bizim onu yaratmamız gerekti. Dalgalı (scalloped) kenar süsleri, içe yerleştirilmiş kroşe panelleri ve rahat, bol kesimi gibi miras detaylarıyla tasarlanan bu geri dönüştürülmüş peluş polar ceket, kişiliğinizin bir parçası olmaya hazırlanıyor.
Bu ürün, tedarik zincirimizdeki kadınları destekleyen Reimagining Industry to Support Equality (RISE) programı tarafından desteklenen bir fabrikada üretilmiştir. Bu ortak girişim, bizimki gibi markalarla iş birliği yaparak iş yerindeki kadınları güçlendirmeyi ve eğitmeyi amaçlar.
Ürün No: 1161670
Oversize kesim, peluş polar tam fermuarlı ceket
Ana kumaş: %100 geri dönüştürülmüş polyester
Astar: Astarsız
Ön kapama, ceplerin fermuar patları ve manşetlerde dalgalı kenar süsü
Kol evi ve kollarda kroşe detay
Yumuşak polar “el ısıtıcı” astarlı yan cepler
Metal uçlarda UGG® logosu bulunan elastik etek ucu büzgü ipi
Fermuar ucunda UGG® logolu metal fermuar
HPS uzunluğu: 24 inç (S beden)
İthal
| Beden | US | Kap Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) | Kol Boyu (cm) | İç Boy (cm) | EU | UK | Meksika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 000–00 | 30A & B & C | 76.2–78.7 | 55.9–58.4 | 81.3–83.8 | 72.4 | 67.3 | 32 | 4 | 22 |
| XS | 0–2 | 32A & B | 81.3–83.8 | 61–63.5 | 86.4–88.9 | 73.7 | 68.6 | 32–34 | 4–6 | 24 |
| S | 4–6 | 34A & B / 32C & D | 86.4–88.9 | 66–68.6 | 91.4–94 | 74.9 | 69.9 | 36–38 | 6–8 | 26 |
| M | 8–10 | 36A & B / 34C & D / 32DD | 91.4–94 | 71.1–73.7 | 96.5–99.1 | 76.2 | 71.1 | 40–42 | 10–12 | 28 |
| L | 12–14 | 36C & D / 34DD / 38A & B | 96.5–101.6 | 76.2–81.3 | 101.6–106.7 | 78.7 | 73.7 | 42–44 | 14–16 | 30 |
| XL | 16–18 | 36DD / 38C & D | 104.1–109.2 | 83.8–88.9 | 109.2–114.3 | 80.0 | 74.9 | 46–48 | 18–20 | 32 |
| 1X | 18 | 38DD / 40A & B & C | 114.3–116.8 | 96.5–101.6 | 119.4–124.5 | 74.9 | 71.1 | 50 | 22 | 34 |
| 2X | 20 | 40D & DD / 42A & B & C | 121.9–127.0 | 106.7–111.8 | 129.5–134.6 | 76.2 | 72.4 | 52 | 24 | 36 |
| 3X | 22 | 42D & DD / 44A & B & C | 132.1–137.2 | 114.3–119.4 | 139.7–144.8 | 78.7 | 73.7 | 54 | 26 | 38 |
Mezuranın başlangıcını ensenizin tam ortasına yerleştirin ve kolunuz hafifçe bükülü şekilde bilek kemiğine kadar ölçün. Kol boyu stiline göre değişiklik gösterebilir.
Mezurayı göğsünüzün en geniş yerinden, kollarınızı rahat bırakmış şekilde dolaştırarak ölçün.
Kaburgalarınızın alt kısmından başlayarak mezurayı belinizin etrafına sarın.
Bacaklar bitişikken, mezurayı kalçanızın en geniş bölgesinin etrafına sararak ölçün.
Kasık iç kısmından başlayarak ayak bileğinizin bir santimetre altına kadar ölçün. İç boy pantolon stiline göre değişebilir.
Ugg Women's Nikia Crochet UGGfluff Jacket-chestnut
M
39
Tüm vergiler ve kargo bedeli dahil fiyat.
| Fiyat |
|---|
| Stok Kodu |
| Değerlendirme |
| İndirim |
| SATICI |
| Etiketler |
| Ağırlık |
| Stoklamak |
| Kısa Açıklama |
Description here
Description here