Kanada'ya Açılan Kapınız
Tüm Türkiye'ye Ücretsiz Kargo
Bu model, en özel ve dikkat çeken UGG stillerinden biri.
Sosyal medyada "viral" statüsüne ulaşan bu ultra şık ve yükseltilmiş Classic bot, yenilik ile nostaljiyi bir araya getiriyor.
Dışı zengin süet malzeme ile kaplıdır.
İç kısmı, yumuşacılığıyla tanınan UGGplush™ astar ile donatılmıştır.
Hem tarz hem de konfor açısından öne çıkan bu model, gardırobun olmazsa olmazları arasında.
Bu ürünün dış tabanı iki farklı seçenekten biriyle üretilebilir:
Şeker kamışı taban (Sugarcane EVA outsole)
Petrol bazlı etilen yerine, yenilenebilir şeker kamışı köpüğü kullanılarak çevre dostu bir çözüm sunar.
Fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltır.
Treadlite by UGG™ taban
Hafiflik, esneklik ve uzun süreli konfor sağlayan özel UGG teknolojisidir.
Bazı modellerde normal (standard) ve geniş (wide) seçenekleri vardır. Tercih ettiğiniz genişliği mutlaka seçin.
| CA Kadın | Topuktan Parmak Ucuna (in) | UK | EU | Japonya (cm) | Meksika (cm) | Çin (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8.7 | 3 | 36 | 22 | 22 | 220 |
| 5.5 | 8.9 | 3.5 | 36.5 | 22.5 | 22.5 | 225 |
| 6 | 9.1 | 4 | 37 | 23 | 23 | 230 |
| 6.5 | 9.3 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 23.5 | 235 |
| 7 | 9.5 | 5 | 38 | 24 | 24 | 240 |
| 7.5 | 9.7 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 24.5 | 245 |
| 8 | 9.8 | 6 | 39 | 25 | 25 | 250 |
| 8.5 | 10.0 | 6.5 | 39.5 | 25.5 | 25.5 | 255 |
| 9 | 10.2 | 7 | 40 | 26 | 26 | 260 |
| 9.5 | 10.4 | 7.5 | 40.5 | 26.5 | 26.5 | 265 |
| 10 | 10.6 | 8 | 41 | 27 | 27 | 270 |
| 10.5 | 10.8 | 8.5 | 41.5 | 27.5 | 27.5 | 275 |
| 11 | 11.0 | 9 | 42 | 28 | 28 | 280 |
| 11.5 | 11.2 | 9.5 | 42.5 | 28.5 | 28.5 | 285 |
| 12 | 11.4 | 10 | 43 | 29 | 29 | 290 |
| 13 | 11.8 | 11 | 44 | 30 | 30 | 300 |
| 14 | 12.2 | 12 | 45 | 31 | 31 | 310 |
| 15 | 12.6 | 13 | 48 | 32 | 32 | 320 |
Ayağınızdan uzun bir düz çizgi çizin.
Çizgiyi düz bir yüzeye yerleştirin ve ayağınızı topuk ve en uzun parmağınız çizginin ortasında olacak şekilde yerleştirin.
Çizgi üzerinde en uzun parmağın ucu ve topuğun arkası için işaret koyun.
Aynı işlemi diğer ayağınız için tekrarlayın.
İki ölçümden büyük olanı alın ve yukarıdaki tabloyu kullanarak doğru ayakkabı numaranızı bulun.
Bu ürün, HERproject inisiyatifiyle iş birliği içinde çalışan bir fabrikada üretilmiştir.
HERproject, tedarik zincirindeki kadınları eğitmek ve güçlendirmek için markalarla ortaklık kurar.
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Ürün Numarası | 1135092 |
| Dış Malzeme | Süet (Suede) |
| Dikiş Detayı | Overlock dikişli kenarlar |
| Topuk Detayı | Arka çekme halkası |
| Yaka | Asimetrik üst kesim (asymmetrical topline) |
| İç Astar (Lining) | 17 mm kalınlığında UGGplush™ İki varyasyon olabilir: – %80 geri dönüştürülmüş yün, %20 TENCEL™ Lyocell – %60 geri dönüştürülmüş yün, %40 TENCEL™ Lyocell |
| İç Taban (Insole) | Yukarıdaki UGGplush™ varyasyonlarıyla aynı |
| Orta Taban (Midsole) | EVA köpük |
| Dış Taban (Outsole) | Şeker kamışı EVA veya Treadlite by UGG™ |
| Bağlantı Şeritleri (Binding) | Polyester veya %100 geri dönüştürülmüş polyester |
| Bilek Yüksekliği (Shaft Height) | ≈ 8.9 cm |
| Platform Yüksekliği | ≈ 5.1 cm |
| Logo | UGG® kabartmalı süet topuk etiketi |
| Kullanım Alanı | Günlük kullanım (Casual) |
| Kayıt Numarası (RN) | 88276 |
Ugg Women's Classic Ultra Mini Platform-Chestnut
37
37
Tüm vergiler ve kargo bedeli dahil fiyat.
| Fiyat |
|---|
| Stok Kodu |
| Değerlendirme |
| İndirim |
| SATICI |
| Etiketler |
| Ağırlık |
| Stoklamak |
| Kısa Açıklama |
Description here
Description here